
Miš Logitech Gaming G102
50,00 KM +PDV
58,50 KM sa PDV
58,50 KM sa PDV

Miš Genius NX-8008S wireless
18,50 KM +PDV
21,65 KM sa PDV
21,65 KM sa PDV
Računar ProfIT Genesis 7600X-32-2TB-4060 Ti
SKU:
GE76X32G2TH4060T
MSI B650-S PRO WIFI, AMD Ryzen 5 7600X AM5, DDR5 32GB 2X16 PC 6000 G.Skill Flare X5, WesternDigital Black 2TB SN850X Gaming NVMe, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 MSI Gaming X, Inter-tech ARGUS APS-720 720W 80+ Bronze, MS ARMOR V715 Gaming kučište
2.188,03 KM +PDV
2.560,00 KM sa PDV
0
People watching this product now!
Preporučeni licencni operativni sistem
Chipset
Chipset |
AMD B650 Chipset |
---|
Procesor
Procesor |
AMD Ryzen 5 7600X |
---|
RAM
Memorija |
32GB DDR5 |
---|
Disk
Disk |
2TB NVMe M.2 |
---|
Video Card
Grafička kartica |
NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB |
---|
Napojna jedinica
Napajanje |
720W ATX |
---|
Garancija
Garancija |
24 m |
---|
OS
Operativni sistem |
Nema OS |
---|
Dadajte tastaturu(ili kombinaciju sa mišem):
Dodajte miš:
Preporučeni monitor:
Detaljan opis komponenti:


Graphics Processing Unit | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Interface | PCI Express Gen 4 x16 |
Core Clocks | Boost: 2640 MHz |
CUDA® CORES | 4352 Units |
Memory | 8GB GDDR6 |
Output | DisplayPort 3x, HDMI 1x |
Power consumption | 160W |
Maximum Displays | 4 |
Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |


SOCKET | AMD Socket AM5 |
CHIPSET | AMD® B650 Chipset |
MEMORY CHANNEL | Dual |
DIMM SLOTS | 4 |
MAX MEMORY (GB) | 256 |
PCI-E X16 | 2 |
PCI-E GEN | Gen4 / Gen3 |
PCI-E X1 | 1 |
SATAIII | 4 |
M.2 SLOT | 2 |
RAID | 0/1/10 |
TPM (HEADER) | 1 |
LAN | Realtek® 8125BG 2.5G |
USB 3.2 PORTS (FRONT) | 1(Gen 1, Type C), 2(Gen 1, Type A) |
USB 3.2 PORTS (REAR) | 4(Gen 1, Type A), 3(Gen 2, Type A),1(Gen 2x2, Type C) |
USB 2.0 PORTS (FRONT) | 4 |
AUDIO PORTS (REAR) | Realtek® ALC897 Codec |
DISPLAYPORT | 1 |
HDMI | 1 |
FORM FACTOR | ATX |


Socket | AM5 |
Base Clock | 4.7GHz |
Max Boost Clock | 5.3GHz |
Total L1 Cache | 384KB |
Total L2 Cache | 6MB |
Total L3 Cache | 32MB |
CPU Cores | 6 |
Threads | 12 |
TDP | 105W |
Max Temp | 95°C |


Memory Type | DDR5 |
Capacity | 32GB (16GBx2) |
Speed | 6000 MT/s |
Latency | 36-38-38 |
Voltage | 1.35V |
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
Error Checking (ECC) | Non-ECC |
Speed (Default) | 4800 MT/s |
Voltage (Default) | 1.1V |


Form factor | M.2 2280 |
Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Sequential read/write | 5150/4900MB/s |
Endurance (Total bytes written) | 600TB |
MTBF | 1,750,000 hours |