Pretraži
Procesor
- AMD Ryzen 3 7320U 2
- AMD Ryzen 7 7730U 3
- Intel Core i3 N305 1
- Intel Core i5 13500H 1
- Intel Core i5-13450HX 1
- Intel Core i7-13620H 5
- AMD AI 5 340 1
- AMD Ryzen 3 7330U 2
- AMD Ryzen 5 7430U 1
- AMD Ryzen 5 7530U 3
- AMD Ryzen 5 7533HS 1
- AMD Ryzen 5 7540U 1
- AMD Ryzen 7 250 2
- AMD Ryzen 7 5825U 3
- AMD Ryzen 7 7445HS 2
- AMD Ryzen 7 7735U 2
- AMD Ryzen 7 8745HX 1
- AMD Ryzen 7 8840HS 1
- AMD Ryzen 9 8940HX 1
- AMD Ryzen AI 5 340 7
- AMD Ryzen AI 7 350 6
- AMD Ryzen AI 9 270 1
- Apple M5 1
- Intel Core 3 100U 1
- Intel Core 3 N355 1
- Intel Core 5 210H 3
- Intel Core 5-120U 4
- Intel Core 7 150U 2
- Intel Core 7 240H 2
- Intel Core i3-1315U 6
- Intel Core i5 12500H 1
- Intel Core i5 13420H 7
- Intel Core i5-1334U 10
- Intel Core i5-1335U 2
- Intel Core i7 1355U 6
- Intel Core i7 14650HX 1
- Intel Core i7-13650HX 1
- Intel Core i9 14900HX 1
- Intel Core Ultra 5 125H 2
- Intel Core Ultra 5 125U 1
- Intel Core Ultra 5 225U 3
- Intel Core Ultra 5 226V 3
- Intel Core Ultra 5 235U 2
- Intel Core Ultra 7 155H 1
- Intel Core Ultra 7 155U 2
- Intel Core Ultra 7 255H 5
- Intel Core Ultra 7 255HX 2
- Intel Core Ultra 7 255U 3
- Intel Core Ultra 7 256V 5
- Intel Core Ultra 7 258V 3
- Intel Core Ultra 9 275HX 3
- Intel Core Ultra 9 285H 3
Grafika
- AMD Radeon Graphics 27
- Intel Iris Xe Graphics 15
- AMD Radeon 780M 2
- AMD Radeon 840M 2
- Apple M5 10 Core GPU 1
- Intel Arc Graphics 18
- Intel UHD Graphics 38
- Nvidia GeForce RTX 3050 3
- Nvidia GeForce RTX 4050 5
- Nvidia GeForce RTX 5050 1
- Nvidia GeForce RTX 5060 7
- Nvidia GeForce RTX 5070 12
- Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 1
- Nvidia GeForce RTX 5080 2
- Nvidia GeForce RTX 5090 1
Prikaz 1–12 od 136 rezultata
ACER Aspire 3 laptop A325-42 ZN.N01SI.03Q
SKU:
854b67fd351b
741,40 KM +PDV 867,45 KM sa PDV
| CPU | AMD Ryzen 3 7330U |
|---|---|
| RAM (GB) | 8 |
| SSD (GB) | 512 |
| Ekran veličina | 15.6 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1080 – IPS, FHD, high-brightness Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, 16:9 aspect ratio, Wide viewing angle |
| OS | FreeDos |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ACER Aspire Lite laptop AL15-44P-R20J
SKU:
4711474852366
966,90 KM +PDV 1.131,25 KM sa PDV
| CPU | AMD Ryzen 5 7430U |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 15.6 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1080 – |
| OS | FreeDos |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
| Tastatura lokalizacija | BiH |
ACER Aspire Lite laptop AL15-45P-R3PJ
SKU:
4711474830203
999,90 KM +PDV 1.169,90 KM sa PDV
| Ekran rezolucija - vrsta | – |
|---|
APPLE MacBook Pro M5 laptop MDE64LL/A
SKU:
195950491340
4.288,90 KM +PDV 5.018,00 KM sa PDV
| CPU | Apple M5 |
|---|---|
| RAM (GB) | 24 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 14.2 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 3024 x 1964 – Liquid Retina XDR, 16:10, 254 ppi, 1000 nits SDR,, 1600 nits peak HDR, 1 000 000:1, 1 billion boja, |
| OS | macOS |
| VGA | Apple M5 10 Core GPU |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS ExpertBook B1 laptop B1503CVA-S71278
SKU:
4711636100977
1.021,90 KM +PDV 1.195,60 KM sa PDV
| CPU | Intel Core i3-1315U |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 512 |
| Ekran veličina | 15.6 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1080 – 15.6inch, FHD, 300nitis, 45% NTSC, 60Hz |
| OS | FreeDos |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS ROG Strix G16 Gaming laptop G614PP-WH94/32GB
SKU:
199291133464
4.068,90 KM +PDV 4.760,60 KM sa PDV
| CPU | AMD Ryzen 9 8940HX |
|---|---|
| RAM (GB) | 32 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 16.0 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1200 – WUXGA, IPS-Level, sRGB, 1000:1, 16:10, 100%, 3 ms, Dolby Vision, 300 cd/m², 165 Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS ROG Zephyrus G16 OLED Gaming laptop GU605CP-G16.U9507
SKU:
197105877894
4.766,30 KM +PDV 5.576,55 KM sa PDV
| CPU | Intel Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 16.0 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 2560 x 1600 – OLED, Glossy, WQXGA, 16:10, 240 Hz, 0.2 ms, 500 nits, 1 000 000 : 1, 100 % DCI‑P3, HDR10 / Dolby Vis |
| OS | Windows 11 Home |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS TUF A16 Gaming laptop FA607NUG-WH73
SKU:
199291127494
1.775,40 KM +PDV 2.077,20 KM sa PDV
| CPU | AMD Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 512 |
| Ekran veličina | 16.0 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1200 – 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Value IPS-level, Anti-glare display, Adobe:75.35%, Refresh |
| OS | Windows 11 Home |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 4050 |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS TUF A16 Gaming laptop FA608UP-A16.R95070
SKU:
197105958845
3.463,90 KM +PDV 4.052,75 KM sa PDV
| CPU | AMD Ryzen AI 9 270 |
|---|---|
| RAM (GB) | 32 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 16 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1200 – FHD+ 16:10, WUXGA, IPS-level, Anti-glare display, – sRGB:100%, – Adobe:75.35%, – Refresh Rate:165Hz, |
| OS | Windows 11 Home |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |
ASUS TUF F16 Gaming laptop FX607VU-RL048
SKU:
4711387857427
1.736,90 KM +PDV 2.032,15 KM sa PDV
| CPU | Intel Core 5 210H |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 512 |
| Ekran veličina | 16.0 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1200 – Antiglare, IPS, 300nits |
| OS | FreeDos |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 4050 |
| Tastatura lokalizacija | BiH |
ASUS TUF F16 Gaming laptop FX608JPR-QT026/32GB
SKU:
4711636037310
3.463,90 KM +PDV 4.052,75 KM sa PDV
| CPU | Intel Core i7 14650HX |
|---|---|
| RAM (GB) | 32 |
| SSD (GB) | 1000 |
| Ekran veličina | 16.0 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 2560 x 1600 – FHD+, 16:10, WUXGA, IPS-level, Anti-glare display, sRGB:100.00%, Adobe:75.35%, Refresh Rate:165Hz, G |
| OS | FreeDos |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Tastatura lokalizacija | BiH |
ASUS TUF F17 Gaming laptop FX707ZC4-HX036
SKU:
4711387350225
1.604,90 KM +PDV 1.877,75 KM sa PDV
| CPU | Intel Core i5 12500H |
|---|---|
| RAM (GB) | 16 |
| SSD (GB) | 512 |
| Ekran veličina | 17.3 |
| Ekran rezolucija - vrsta | 1920 x 1080 – IPS 144Hz |
| OS | FreeDos |
| VGA | Nvidia GeForce RTX 3050 |
| Tastatura lokalizacija | US-Internacionalna |